Gp de Abu Dhabi - Classificação!
Hamilton ratificou o domínio da Mclaren em Abu Dhabi. Fez a pole com uma vantagem de quase 0.7s para Vettel. A Macca está num momento tão bom que até o tio ron resolveu dar as caras novamente no Paddock!
Já a equipe do cavalinho manco.... Cada vez mais manco! Coitados do Kimi e do Fisico.
Confira como ficou o grid e a pesagem dos carros:

Pesos:
Até amanhã na corrida às 11 hrs horário de Brasólia!
Vlw!
Já a equipe do cavalinho manco.... Cada vez mais manco! Coitados do Kimi e do Fisico.
Confira como ficou o grid e a pesagem dos carros:
Pesos:
1 | Lewis Hamilton | | 658,5 | kg |
| 2 | Sebastian Vettel | | 663,0 | |
| 3 | Mark Webber | | 660,0 | |
| 4 | Rubens Barrichello | | 655,0 | |
| 5 | Jenson Button | | 657,0 | |
| 6 | Jarno Trulli | | 661,0 | |
| 7 | Robert Kubica | | 654,5 | |
| 8 | Nick Heidfeld | | 664,0 | |
| 9 | Nico Rosberg | | 665,0 | |
| 10 | Sébastien Buemi | | 661,5 | |
| 11 | Kimi Raikkonen | | 692,0 | |
| 12 | Kamui Kobayashi | | 694,3 | |
| 13 | Heikki Kovalainen | | 697,0 | |
| 14 | Kazuki Nakajima | | 704,0 | |
| 15 | Jaime Alguersuari | | 696,5 | |
| 16 | Fernando Alonso | | 708,3 | |
| 17 | Vitantonio Liuzzi | | 695,0 | |
| 18 | Adrian Sutil | | 696,0 | |
| 19 | Romain Grosjean | | 710,8 | |
| 20 | Giancarlo Fisichella | | 692,5 |
|
Até amanhã na corrida às 11 hrs horário de Brasólia!
Vlw!
Comentários